■ 채널 편성표
HD프리미엄 | |||||
0 | W쇼핑 | 1 | 지역채널 | 2 | OBS |
3 | tvN | 4 | 쇼핑엔티 | 5 | SBS |
6 | 현대홈쇼핑 | 7 | KBS2 | 8 | 롯데홈쇼핑 |
9 | KBS1 | 10 | GS홈쇼핑 | 11 | MBC |
12 | CJ온스타일 | 13 | EBS | 14 | 홈&쇼핑 |
15 | JTBC | 16 | NS홈쇼핑 | 17 | 채널A |
18 | MBN | 19 | TV조선 | 20 | 공영쇼핑 |
21 | 드라맥스 | 22 | 신세계쇼핑 | 23 | 연합뉴스TV |
24 | YTN | 25 | 현대홈쇼핑플러스샵 | 26 | SBS플러스 |
27 | 롯데 One TV | 28 | KBS드라마 | 29 | GS MY SHOP |
30 | KBSJOY | 31 | K쇼핑 | 32 | OCN |
33 | SK stoa | 34 | tvN STORY | 35 | 코미디TV |
36 | SBS funE | 37 | K Star | 38 | E채널 |
39 | EDGE TV | 40 | XtvN | 41 | CJ온스타일플러스 |
42 | MBC드라마넷 | 43 | NS샵+ | 44 | AXN |
45 | 스크린 | 46 | Lifetime | 47 | TVCHOSUN2 |
48 | JTBC2 | 49 | SBS F!L | 50 | CNTV |
51 | 드라마H | 52 | 드라마큐브 | 53 | MBC ON |
54 | M-NET | 55 | FUN TV | 56 | KBS Story |
57 | 디원 | 58 | SKY | 59 | 하이라이트TV |
60 | SmileTV Plus | 61 | GTV | 62 | 히스토리 |
63 | 채널칭 | 65 | 중화TV | 66 | TVasia Plus |
67 | 채널나우 | 69 | 채널J | 70 | 채널A플러스 |
71 | MBN PLUS | 72 | HQ+ | 73 | 채널이엠 |
74 | 채널S | 75 | 인디필름 | 76 | OCN Movies |
79 | 씨네프 | 80 | CH.DIA | 81 | O tvN |
82 | Cook TV | 83 | ONCE | 84 | JTBC4 |
85 | CMC TV | 87 | 리얼TV | 88 | 아이넷 |
89 | 올리브 | 90 | TRENDY | 93 | 채널에버 |
94 | 사이언스TV | 95 | 월드클래식무비 | 98 | 더무비 |
113 | JTBC GOLF&SPORTS | 114 | SkySports | 116 | MBC스포츠+ |
117 | SBS Sports | 118 | KBSN스포츠 | 119 | SPOTV |
120 | SPOTV2 | 123 | BALL TV | 124 | 생활체육TV |
126 | STATV | 127 | ONT | 128 | 마운틴TV |
131 | OGN | 132 | K바둑 | 135 | 하비라이프 |
136 | Discovery | 137 | CH View | 138 | YTN2 |
139 | 헬스메디TV | 141 | 실버아이TV | 142 | 한국가요채널 |
143 | 이벤트TV | 145 | EtN연예TV | 148 | 채널W |
149 | 다큐원 | 150 | MBC M | 151 | CUBE TV |
152 | 샌드박스 플러스 | 157 | OLIFE | 158 | tbsTV |
163 | 리빙TV | 165 | 채널유 | 166 | 청춘시대TV |
169 | AsiaM | 180 | 한국경제TV | 181 | 머니투데이방송 |
182 | SBS Biz | 183 | 토마토증권통 | 184 | 매일경제TV |
185 | 이데일리TV | 186 | 서울경제TV | 189 | 아리랑TV |
202 | ANIMAX | 203 | Nickelodeon | 204 | 디즈니 |
205 | 카툰네트워크 | 206 | JEI재능TV | 208 | 대교어린이TV |
210 | 애니박스 | 211 | 부메랑 | 214 | JEI잉글리쉬TV |
220 | EBS플러스1 | 221 | EBS플러스2 | 223 | WeeTV |
226 | 육아방송 | 250 | KTV | 251 | OUN |
252 | 국회방송 | 255 | 복지TV | 300 | 상생방송 |
301 | CTS기독교TV | 302 | CBS TV | 303 | GoodTV |
306 | BTN불교TV | 308 | 가톨릭평화방송 | 996 | NQQ |
997 | 케이블TV VOD | 998 | TVCHOSUN3 | 999 | MBCEvery1 |
64 | 채널차이나 | 68 | 텔레노벨라 | 78 | OCN Thrills |
86 | 채널MX | 91 | 패션앤 | 92 | 동아TV |
96 | Mplex | 97 | 제이엔지코리아 | 110 | SPOTV Golf & Health |
111 | SBS골프 | 112 | JTBC골프 | 115 | 빌리어즈TV |
122 | IB스포츠 | 129 | FTV | 133 | 바둑TV |
134 | 브레인TV | 144 | 시니어TV | 146 | 폴라리스TV |
147 | 아시아N | 153 | SBS MTV | 161 | 스테이지쇼티브이 |
168 | 씨네플러스 | 170 | 내셔널지오그래픽 | 173 | 한국농업방송 |
174 | 쿠키건강TV | 175 | 채널i | 177 | 다문화TV |
187 | 팍스경제TV | 188 | 토마토집통 | 200 | 챔프 |
201 | 투니버스 | 207 | KBS키즈 | 212 | 애니플러스 |
215 | 플레이런TV | 216 | 디즈니주니어 | 217 | 대교베이비TV |
257 | 소상공인방송 | 260 | 법률방송 | 305 | C채널 |
121 | Golf&Sports | 125 | 스포츠서울 엔터TV | 130 | FISHING TV |
140 | 컬쳐플러스 | 154 | 아프리카TV | 155 | 아이넷라이프 |
156 | 뉴트로TV | 159 | KBS LIFE | 160 | 아르떼TV |
164 | 붐TV | 172 | BBC Earth | 176 | MBC-NET |
190 | CNN | 191 | BBC World News | 192 | CNBC |
193 | Bloomberg | 194 | NHK-W | 195 | CGTN |
196 | CCTV-4 | 218 | 브라보키즈 | 219 | EBS키즈 |
222 | EBSEnglish | 224 | edu TV | 225 | 채널큐피드 |
254 | MG소비자TV | 256 | 한국직업방송 | 258 | 국방TV |
259 | SAFE TV | 261 | EYTV | 304 | CGNTV |
307 | BBS불교방송 |
알뜰 실속형 | |||||
1-1 | 지역채널 | 2-1 | OBS | 3-1 | EBS플러스1 |
5-1 | SBS | 6-1 | 현대홈쇼핑 | 7-1 | KBS2 |
8-1 | 롯데홈쇼핑 | 9-1 | KBS1 | 10-1 | GS홈쇼핑 |
11-1 | MBC | 12-1 | CJ온스타일 | 13-1 | EBS |
14-1 | 홈&쇼핑 | 15-1 | JTBC | 16-1 | NS홈쇼핑 |
17-1 | 채널A | 18-1 | MBN | 19-1 | TV조선 |
20-1 | tvN | 21-1 | 공영쇼핑 | 22-2 | 현대홈쇼핑플러스샵 |
31-2 | K쇼핑 | 35-2 | CJ온스타일플러스 | 95-1 | KTV |
96-1 | 국회방송 | 97-1 | OUN | 4-1 | MBC드라마넷 |
4-2 | 쇼핑엔티 | 13-2 | MBCevery1 | 22-1 | 드라맥스 |
23-1 | 연합뉴스TV | 24-1 | YTN | 24-2 | 신세계쇼핑 |
25-1 | 코미디TV | 25-2 | GS MY SHOP | 26-1 | OCN |
26-2 | W쇼핑 | 27-1 | tvN STORY | 27-2 | 롯데 One TV |
28-1 | KBS드라마 | 28-2 | K Star | 29-1 | OCN Movies |
30-1 | 스크린 | 30-2 | CUBE TV | 31-1 | E채널 |
32-1 | MBC ON | 32-2 | 샌드박스 플러스 | 33-1 | M-NET |
33-2 | NS샵+ | 34-1 | SBS플러스 | 35-1 | 드라마큐브 |
36-1 | 드라마H | 36-2 | SK stoa | 37-1 | SmileTV Plus |
37-2 | NQQ | 38-1 | XtvN | 38-2 | TVCHOSUN2 |
40-2 | CNTV | 41-1 | SBS FunE | 41-2 | GTV |
42-1 | 올리브 | 44-2 | 인디필름 | 45-1 | Cook TV |
45-2 | FUN TV | 46-2 | EDGE TV | 47-2 | 디즈니 |
49-2 | JTBC4 | 50-1 | 채널이엠 | 51-2 | JTBC GOLF&SPORTS |
52-2 | JTBC골프 | 53-2 | 채널J | 54-2 | Mplex |
56-2 | 상생방송 | 58-2 | 채널차이나 | 59-1 | 리빙TV |
59-2 | 다큐원 | 61-2 | CMC TV | 62-2 | 애니박스 |
64-2 | 실버아이TV | 65-1 | 하이라이트TV | 65-2 | 하비라이프 |
66-1 | MBN PLUS | 66-2 | 채널A플러스 | 67-1 | GMTV |
68-1 | 채널유 | 3-2 | KBSJOY | 39-1 | JTBC2 |
40-1 | SBS Biz | 42-2 | CH View | 43-1 | AXN |
44-1 | SKY | 46-1 | 채널나우 | 47-1 | ANIMAX |
48-1 | TVasia Plus | 49-1 | 아이넷 | 51-1 | SBS Sports |
52-1 | MBC스포츠+ | 53-1 | KBSN스포츠 | 54-1 | OCN Thrills |
55-1 | CBS TV | 55-2 | CTS기독교TV | 56-1 | 가톨릭평화방송 |
57-1 | BTN불교TV | 58-1 | 한국경제TV | 60-1 | KBS Story |
60-2 | O tvN | 61-1 | 디원 | 62-1 | MBC M |
63-1 | 한국직업방송 | 64-1 | 복지TV | 69-1 | 사이언스TV |
71-1 | 투니버스 |
UHD채널 | |||||
242 | Umax | 243 | SkyUHD | 244 | UHD Dream TV |
245 | SBS F!L UHD |
유료채널 | |||||
77 | 캐치온1 | 99 | 캐치온2 | 100 | 디자이어TV |
101 | VIKI | 102 | 플레이보이TV | 103 | 미드나잇 |
104 | 허니TV | 105 | 핑크하우스 | 108 | SPOTV ON 1 |
109 | SPOTV ON 2 | 199 | English Gem | 209 | 신기한나라TV |
213 | 키즈톡톡플러스 | 555 | 해피독TV | 265 | SPOTV Prime |
HD플러스팩 | |||||
230 | Nat Geo Wild | 231 | CNN US | 232 | 오르페오 |
233 | GMTV | 234 | 시민방송 | 235 | StarSports |
236 | STN Sports | 237 | Koreasports | 238 | 볼링플러스 |
239 | WBS원음방송 | 240 | OBS W | 241 | 브릿지TV |
■ 제휴 카드
딜라이브 더 심플 하나카드
(딜라이브 구로케이블)
KB국민 딜라이브 카드
(딜라이브 구로케이블)
딜라이브 롯데카드
(딜라이브 구로케이블)
딜라이브 렌탈플러스 하나카드
(딜라이브 구로케이블)
구로금천방송 가입센터 / 대표:김흥식 / 대한케이블통신 / 전화번호:1566-6311 사업자번호:290-45-00036 / 통신판매:제2023-0384호 / 이메일:help@dlive114.com 주소:경기도 수원시 팔달구 장다리로 189-1 Copyright © All rights reserved. #개인정보처리방침₩ |